| 
	
		
			| 2025/10/29 | 11.5488 |  
			| 2025/10/28 | 11.5469 |  
			| 2025/10/27 | 11.5441 |  
			| 2025/10/23 | 11.5384 |  
			| 2025/10/22 | 11.5378 |  
			| 2025/10/21 | 11.5371 |  
			| 2025/10/20 | 11.5350 |  
			| 2025/10/17 | 11.5350 |  
			| 2025/10/16 | 11.5261 |  
			| 2025/10/15 | 11.5266 |  
			| 2025/10/14 | 11.5254 |  
			| 2025/10/13 | 11.5135 |  
			| 2025/10/09 | 11.5181 |  
			| 2025/10/08 | 11.5174 |  
			| 2025/10/07 | 11.5158 |  
			| 2025/10/03 | 11.5147 |  
			| 2025/10/02 | 11.5136 |  
			| 2025/10/01 | 11.5091 |  
			| 2025/09/30 | 11.5076 |  
			| 2025/09/26 | 11.5030 |  |  | 
	
		
			| 2025/09/25 | 11.5031 |  
			| 2025/09/24 | 11.5040 |  
			| 2025/09/23 | 11.5030 |  
			| 2025/09/22 | 11.5013 |  
			| 2025/09/19 | 11.4983 |  
			| 2025/09/18 | 11.4972 |  
			| 2025/09/17 | 11.4972 |  
			| 2025/09/16 | 11.4960 |  
			| 2025/09/15 | 11.4931 |  
			| 2025/09/12 | 11.4907 |  
			| 2025/09/11 | 11.4864 |  
			| 2025/09/10 | 11.4822 |  
			| 2025/09/09 | 11.4826 |  
			| 2025/09/08 | 11.4816 |  
			| 2025/09/05 | 11.4715 |  
			| 2025/09/04 | 11.4661 |  
			| 2025/09/03 | 11.4611 |  
			| 2025/09/02 | 11.4610 |  
			| 2025/08/29 | 11.4586 |  
			| 2025/08/28 | 11.4574 |  |  | 
	
		
			| 2025/08/27 | 11.4552 |  
			| 2025/08/26 | 11.4540 |  
			| 2025/08/25 | 11.4528 |  
			| 2025/08/22 | 11.4434 |  
			| 2025/08/21 | 11.4440 |  
			| 2025/08/20 | 11.4430 |  
			| 2025/08/19 | 11.4418 |  
			| 2025/08/18 | 11.4430 |  
			| 2025/08/15 | 11.4369 |  
			| 2025/08/14 | 11.4392 |  
			| 2025/08/13 | 11.4354 |  
			| 2025/08/12 | 11.4300 |  
			| 2025/08/11 | 11.4294 |  
			| 2025/08/08 | 11.4253 |  
			| 2025/08/07 | 11.4247 |  
			| 2025/08/06 | 11.4205 |  
			| 2025/08/05 | 11.4223 |  
			| 2025/08/04 | 11.4193 |  
			| 2025/08/01 | 11.4065 |  
			| 2025/07/31 | 11.4048 |  |