| 
	
		
			| 2025/10/30 | 10.1300 |  
			| 2025/10/29 | 10.2100 |  
			| 2025/10/28 | 10.1500 |  
			| 2025/10/27 | 10.1400 |  
			| 2025/10/23 | 9.9800 |  
			| 2025/10/22 | 9.8900 |  
			| 2025/10/21 | 9.9600 |  
			| 2025/10/20 | 9.9800 |  
			| 2025/10/17 | 9.9400 |  
			| 2025/10/16 | 9.9000 |  
			| 2025/10/15 | 9.9400 |  
			| 2025/10/14 | 9.8900 |  
			| 2025/10/13 | 9.9000 |  
			| 2025/10/09 | 9.9500 |  
			| 2025/10/08 | 9.9800 |  
			| 2025/10/07 | 9.9400 |  
			| 2025/10/03 | 9.8600 |  
			| 2025/10/02 | 9.8900 |  
			| 2025/10/01 | 9.8800 |  
			| 2025/09/30 | 9.8500 |  
			| 2025/09/26 | 9.7600 |  |  | 
	
		
			| 2025/09/25 | 9.7300 |  
			| 2025/09/24 | 9.7800 |  
			| 2025/09/23 | 9.8000 |  
			| 2025/09/22 | 9.8500 |  
			| 2025/09/19 | 9.7800 |  
			| 2025/09/18 | 9.7500 |  
			| 2025/09/17 | 9.6800 |  
			| 2025/09/16 | 9.7100 |  
			| 2025/09/15 | 9.7100 |  
			| 2025/09/12 | 9.6600 |  
			| 2025/09/11 | 9.6500 |  
			| 2025/09/10 | 9.5800 |  
			| 2025/09/09 | 9.6200 |  
			| 2025/09/08 | 9.6200 |  
			| 2025/09/05 | 9.6700 |  
			| 2025/09/04 | 9.6800 |  
			| 2025/09/03 | 9.5900 |  
			| 2025/09/02 | 9.5700 |  
			| 2025/08/29 | 9.6600 |  
			| 2025/08/28 | 9.7300 |  
			| 2025/08/27 | 9.7300 |  |  | 
	
		
			| 2025/08/26 | 9.7000 |  
			| 2025/08/25 | 9.6400 |  
			| 2025/08/22 | 9.6400 |  
			| 2025/08/21 | 9.5500 |  
			| 2025/08/20 | 9.5700 |  
			| 2025/08/19 | 9.6000 |  
			| 2025/08/18 | 9.6400 |  
			| 2025/08/15 | 9.6200 |  
			| 2025/08/14 | 9.6800 |  
			| 2025/08/13 | 9.6900 |  
			| 2025/08/12 | 9.6900 |  
			| 2025/08/11 | 9.6500 |  
			| 2025/08/08 | 9.6500 |  
			| 2025/08/07 | 9.6100 |  
			| 2025/08/06 | 9.6700 |  
			| 2025/08/05 | 9.6200 |  
			| 2025/08/04 | 9.6800 |  
			| 2025/08/01 | 9.5700 |  
			| 2025/07/31 | 9.6400 |  |