| 
	
		
			| 2025/10/27 | 10.0662 |  
			| 2025/10/23 | 10.0834 |  
			| 2025/10/22 | 10.0773 |  
			| 2025/10/21 | 10.0665 |  
			| 2025/10/20 | 10.0375 |  
			| 2025/10/17 | 10.0627 |  
			| 2025/10/16 | 10.0433 |  
			| 2025/10/15 | 10.0304 |  
			| 2025/10/14 | 10.0460 |  
			| 2025/10/13 | 10.0315 |  
			| 2025/10/09 | 10.0029 |  |  | 
	
		
			| 2025/10/08 | 10.0066 |  
			| 2025/10/07 | 9.9953 |  
			| 2025/10/03 | 9.9841 |  
			| 2025/10/02 | 9.9789 |  
			| 2025/10/01 | 9.9738 |  
			| 2025/09/30 | 9.9866 |  
			| 2025/09/26 | 9.9819 |  
			| 2025/09/25 | 9.9732 |  
			| 2025/09/24 | 9.9597 |  
			| 2025/09/23 | 9.9528 |  
			| 2025/09/22 | 9.9346 |  |  | 
	
		
			| 2025/09/19 | 9.9342 |  
			| 2025/09/18 | 9.9077 |  
			| 2025/09/17 | 9.9107 |  
			| 2025/09/16 | 9.9195 |  
			| 2025/09/15 | 9.9531 |  
			| 2025/09/12 | 9.9586 |  
			| 2025/09/11 | 9.9818 |  
			| 2025/09/10 | 9.9739 |  
			| 2025/09/09 | 10.0006 |  |