| 
	
		
			| 2025/10/27 | 10.0055 |  
			| 2025/10/23 | 10.0006 |  
			| 2025/10/22 | 10.0133 |  
			| 2025/10/21 | 10.0108 |  
			| 2025/10/20 | 9.9912 |  
			| 2025/10/17 | 10.0082 |  
			| 2025/10/16 | 9.9931 |  
			| 2025/10/15 | 9.9817 |  
			| 2025/10/14 | 9.9729 |  
			| 2025/10/13 | 9.9731 |  
			| 2025/10/09 | 9.9783 |  |  | 
	
		
			| 2025/10/08 | 9.9845 |  
			| 2025/10/07 | 9.9752 |  
			| 2025/10/03 | 9.9872 |  
			| 2025/10/02 | 9.9825 |  
			| 2025/10/01 | 9.9677 |  
			| 2025/09/30 | 9.9759 |  
			| 2025/09/26 | 9.9530 |  
			| 2025/09/25 | 9.9693 |  
			| 2025/09/24 | 9.9829 |  
			| 2025/09/23 | 9.9820 |  
			| 2025/09/22 | 9.9738 |  |  | 
	
		
			| 2025/09/19 | 9.9805 |  
			| 2025/09/18 | 9.9804 |  
			| 2025/09/17 | 9.9920 |  
			| 2025/09/16 | 9.9919 |  
			| 2025/09/15 | 9.9956 |  
			| 2025/09/12 | 9.9962 |  
			| 2025/09/11 | 9.9964 |  
			| 2025/09/10 | 9.9933 |  
			| 2025/09/09 | 10.0006 |  |